Neuf |
Excellent état |
Très bon état |
Mobile entièrement neuf. Présence de films de protection sur chacune des surfaces du téléphone. | Mobile d'occasion fonctionnel, en excellent état général. Ecran en parfait état, présence éventuelle de micros rayures sur la coque du mobile. | Mobile d'occasion fonctionnel, en très bon état général. Quelques rayures visibles sur l'écran et/ou sur la coque du mobile, négligeables sur l'écran lorsqu'il est allumé. |
Aspect extérieur | Aspect extérieur | Aspect extérieur |
Ecran à l'état neuf | Micro rayures négligeables sur écran allumé | Quelques rayures visibles sur l'écran |
Coque neuve | Eventuelles micro rayures sur la coque | Quelques rayures visibles sur la coque |
Contrôles de qualité réalisés | Contrôles de qualité réalisés | Contrôles de qualité réalisés |
Contrôle technique en usine |
Contrôle technique complet |
Contrôle technique complet |
Capacité de la batterie 100 % |
Capacité de la batterie > 80% |
Capacité de la batterie > 80% |
Débloqué |
Débloqué |
Débloqué |
Nettoyage anti-bactérien - |
Nettoyage anti-bactérien |
Nettoyage anti-bactérien |
Effacement des données - |
Effacement des données |
Effacement des données |
APPLE iPhone SE - 16 Go Gris sidéral Indisponible à la vente
Présentation
Système d'exploitation | iOS |
Type d'écran | Écran Retina |
Taille d'écran | 4.0" (640 x 1136 pixels) |
Processeur | Apple A9 cadencé 1.84 GHz |
Capacité memoire | 16 Go |
Memoire vive | 2 Go |
Carte memoire | Non |
Caméra avant | 1.2 MP |
Caméra arrière | 12 MP |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Batterie | 1 642 mAh non amovible |
Mobilité
Dimension (h x l x e) | 123.8mm x 58.6mm x 7.6mm |
Poids | 113.0 gr |
Autonomie en communication | 14 h |
Autonomie en veille | 240 h |
Réseau
Connexion 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Connexion 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Connexion 4G | LTE |
Connectivité | Bluetooth, Wi-Fi, usb, NFC |
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE |
Système GPS | A-GPS et Glonass |
Indice DAS | 0,72 W/kg |
Les Plus
Infos complémentaires | - |
Documentations
Apple iPhone - Guide de l'utilisateur iOS9.pdf | |
Apple iPhone - Guide de l'utilisateur iOS10.1 |
Télécharger Adobe Acrobat Reader
Pour lire les fichiers PDF de documentation, vous devez installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur le site Web d'Adobe.
Accessoires (vendus séparément)
![]() |
Adaptateurs & câbles USB |
![]() |
Adaptateurs & câbles USB |
Revue de presse
Faites-vous un avis en consultant les réseaux sociaux et les articles de presse publiés.
Partagez votre opinion !
Partagez votre expérience sur cet article avec la communauté Hop!